Here are the main airlines operating at Charles de Gaulle International Airport's terminals.Terminal Information
Paris Charles de Gaulle International Airport (CDG) has three large and busy terminal buildings, serving a number of airlines.
- Terminal 1 - serving a large number of domestic French and international airlines, including US Airways. Terminal 1 has seven floors and the main areas are connected by escalators
- Terminal 2 - serves domestic French airlines, with five areas handling more than 30 million people each year
- Terminal T9 - serving international charter flights
Paris Charles de Gaulle International Airport (CDG) Terminal 1
|
| ||
|
|
|
|
| Air Gabon (GN) | Tel: +01 43 592 063 | Gabon |
| South African Airways (SA) | Tel: +01 49 270 550 | South Africa |
|
| ||
|
|
|
|
| Air China (CA) | Tel: +01 42 661 658 | China |
| Air India (AI) | Tel: +01 42 684 010 | India |
| All Nippon Airways (NH) | Tel: +01 53 835 252 | Japan |
| Eva Airways (BR) | Tel: +01 41 439 111 | Taiwan |
| Garuda Indonesia (GA) | Tel: +01 44 951 550 | Indonesia |
| Korean Airlines (KE) | Korea | |
| Malaysia Airline System Berhad (MH) | Malaysia | |
| PIA Pakistan International (PK) | Tel: +01 45 629 241 | Pakistan |
| Singapore Airlines (SQ) | Tel: +01 45 539 090 | Singapore |
| SriLankan Airlines (UL) | Sri Lanka | |
| Thai Airways International (TG) | Tel: +01 44 207 080 | Thailand |
|
| ||
|
|
|
|
| Aer Lingus (EI) | Tel: +01 47 421 250 | Ireland |
| Aeroflot Russian International Airlines (SU) | Tel: +01 42 254 381 | Russia |
| Air Europe (PE) | Tel: +01 44 516 062 | Italy |
| Air Moldova (9U) | Tel: +01 42 961 040 | Moldova |
| Azzurra Air (ZS) | Tel: +01 53 771 327 | Italy |
| BMI British Midland (BD) | United Kingdom | |
| British Airways (BA) | United Kingdom | |
| Cyprus Airways (CY) | Tel: +01 45 019 338 | Cyprus |
| Finnair (AY) | Tel: +01 47 423 333 | Finland |
| Iberia (IB) | Tel: +01 40 478 090 | Spain |
| Icelandair (FI) | Tel: +01 44 516 051 | Iceland |
| KLM Cityhopper (WA) | Netherlands | |
| KLM Royal Dutch Airlines (KL) | Netherlands | |
| Lithuanian Airlines (TE) | Tel: +01 53 760 875 | Lithuania |
| Lufthansa (LH) | Tel: +0801 633 838 | Germany |
| Meridiana (IG) | Tel: +01 42 616 150 | Italy |
| Riga Airlines (GV) | Tel: +01 40 070 165 | Latvia |
| Scandinavian Airlines System (SAS) (SK) | Sweden | |
|
| ||
|
|
|
|
| Aerolineas Argentinas (AR) | Tel: +01 53 771 510 | Argentina |
| Avianca (AV) | Tel: +01 42 603 522 | Colombia |
| Cameroon Airlines (UY) | Tel: +01 43 123 010 | Bahamas |
| Varig S.A. (RG) | Brazil | |
|
| ||
|
|
|
|
| El Al Israel Airlines (LY) | Tel: +01 40 209 090 | Israel |
| Emirates (EK) | Tel: +01 44 959 544 | United Arab Emirates |
| Gulf Air (GF) | Tel: +01 49 524 141 | Bahrain |
| Kuwait Airways (KU) | Tel: +01 47 207 515 | Kuwait |
| Saudi Arabian Airlines (SV) | Tel: +0800 006 565 | Saudi Arabia |
| Sudan Airways (SD) | Tel: +01 53 752 222 | Sudan |
|
| ||
|
|
|
|
| United Airlines (UA) | Tel: +0800 019 138 | USA |
| US Airways (US) | Tel: +01 49 102 900 | USA |
|
| ||
|
|
|
|
| Air Madagascar (MD) | Tel: +01 53 273 110 | Madagascar |
| Air Mauritius (MK) | Tel: +01 44 511 555 | Mauritius |
| Air Seychelles (HM) | Tel: +01 42 898 683 | Seychelles |
| TAAG - Linhas Aereas de Angola Airlines (DT) | Angola | |
|
| ||
|
|
|
|
| Cathay Pacific Airways (CX) | Tel: +01 41 437 575 | Hong Kong |
| China Eastern Airlines (MU) | Tel: +01 44 860 300 | China |
| Korean Airlines (KE) | Korea | |
| Vietnam Airlines (VN) | Tel: +01 44 543 900 | Vietnam |
|
| ||
|
|
|
|
| Air France (AF) | Tel: +0802 802 802 | France |
|
| ||
|
|
|
|
| Air Canada (AC) | Tel: +0820 870 871 | Canada |
| American Airlines (AA) | Tel: +0801 872 872 | USA |
|
| ||
|
|
|
|
| Brit Air (DB) | Tel: +0802 802 902 | Nigeria |
| TunisAir (TU) | Tunisia | |
|
| ||
|
|
|
|
| Adria Airways (JP) | Tel: +01 47 429 500 | Slovenia |
| Air France (AF) | Tel: +0802 802 802 | France |
| Balkan Airlines (LZ) | Tel: +01 47 426 666 | Bulgaria |
| Croatia Airlines (OU) | Tel: +01 42 653 001 | Croatia |
| Czech Airlines (OK) | Tel: +01 47 421 811 | Czech Republic |
| Finnair (AY) | Tel: +01 47 423 333 | Finland |
| JAT Airways (JU) | Tel: +01 42 663 239 | Serbia and Montenegro |
| LOT Polish Airlines (LO) | Poland | |
| Malev Hungarian Airlines (MA) | Hungary | |
| Tarom (RO) | Tel: +01 47 422 542 | Romania |
|
| ||
|
|
|
|
| Air France (AF) | Tel: +0802 802 802 | France |
|
| ||
|
|
|
|
| Aeromexico (AM) | Tel: +01 55 049 010 | Mexico |
| Continental Airlines (CO) | Tel: +01 42 990 909 | USA |
| Delta Airlines (DL) | USA | |
|
| ||
|
|
|
|
| Brit Air (DB) | Tel: +0802 802 902 | Nigeria |
|
| ||
|
|
|
|
| Air France (AF) | Tel: +0802 802 802 | France |
| Alitalia (AZ) | Tel: +0802 315 315 | Italy |
| Austrian Airlines (OS) | Tel: +0802 816 816 | Austria |
| Eurowings (EW) | Tel: +01 48 627 938 | Germany |
| Lauda Air (NG) | Tel: +0802 825 825 | Austria |
| Luxair (LG) | Tel: +0802 802 802 | Luxembourg |
| Tyrolean Airways (VO) | Austria | |
|
| ||
|
|
|
|
| Air India (AI) | Tel: +01 42 684 010 | India |
| Japan Airlines - JAL (JL) | Japan | |
|
| ||
|
|
|
|
| Air France (AF) | Tel: +0802 802 802 | France |
|
| ||
|
|
|
|
| TAM Linhas Aeras (JJ) | Brazil | |
|
| ||
|
|
|
|
| Middle East Airlines (MEA) (ME) | Lebanon | |
